Saut

De LeFrenchMelee
Révision datée du 9 août 2020 à 13:26 par Exile (discussion | contributions) (→‎Hauteur du short hop : ajout du tableau de hauteur)

Les deux sauts qu'ils sont possibles de faire dans SSBM sont le full hop et le short hop.

Comment sauter

Saute avec le bouton que tu veux, la plupart des gens préfèrent X ou Y et trouvent ça plus précis que le stick analogique. Quand tu veux JC grab avec Z, typiquement il n'y a aucun autre bouton de face droite (A, B, C, X, Y) sur lequel tu veux appuyer. Donc ton pouce droit est disponible. Par contre tu as toutes les chances d'avoir besoin de ton stick gauche pour te déplacer, ou faire une DI.

Si tu es en pleine transition de Ultimate vers Melee, tu as dû remarquer qu'il n'est pas possible de désactiver le Tap jump (input un saut avec le stick directionnel). Et il n'est pas non plus possible de configurer le jeu de telle sorte que d’appuyer sur deux boutons saut en même temps fasse un short hop. Tu vas devoir travailler pour bien maîtriser, c'est une mécanique de base de déplacement dans Melee.

Full hop

Le full hop, ou grand saut, est facile à input, il suffit d'appuyer sur X, Y, ou de maintenir le stick vers le haut (il vaut mieux appuyer sur les boutons qu'utiliser le stick directionnel).

Short hop

Le short hop, ou petit saut, est plus difficile car il demande d’appuyer un très court instant sur le bouton de saut.

Le petit saut est très utile car il permet de faire les attaques aériennes très proches du sol, sans se rendre vulnérable. Il est essentiel pour faire des combos.

Temps d'input

Le short hop est plus facile avec certains personnages qu'avec d'autres. Tous les personnages ont une animation avant un saut, où ils s’accroupissent avant d'aller dans les airs : on appelle cette animation jumpsquat, et sa durée diffère selon les personnages. Plus le jumpsquat est long, plus tu as de temps pour faire ton short hop ; si le jumpsquat est plus court, il faut appuyer plus rapidement pour éviter le full hop.

Hauteur du short hop

Rang Personnage Force du saut Hauteur du saut Différence
1 Samus 1.7 21.05218939 65.041%
2 Sheik 2.14 18.02666667 57.627%
n/a Male Wire Frame 1.8 17.11125 51.104%
3 Zelda 1.6 16.74337158 57.410%
n/a Female Wire Frame 1.6 16.74337158 57.410%
4 Yoshi 1.8 16.53097984 51.079%
5 Peach 1.6 15.21 52.160%
6 Ganondorf 2.0 14.40086538 58.265%
7 Luigi 1.4 13.51152355 33.322%
8 Kirby 1.5 13.3225 55.487%
9 Captain Falcon 1.9 12.95086538 36.556%
10 Marth 1.5 12.49591912 38.222%
11-12 Pichu 1.7 12.30011364 41.779%
11-12 Pikachu 1.7 12.30011364 41.779%
13 Donkey Kong 1.6 12.0125 34.211%
14 Ness 1.5 11.76125 35.126%
15 Mewtwo 1.4 11.26146951 36.191%
16 Falco 1.9 9.688897059 20.435%
17-19 Dr. Mario 1.4 9.627664474 36.053%
17-19 Mario 1.4 9.627664474 36.053%
17-19 Mr. Game & Watch 1.4 9.627664474 36.053%
20-21 Young Link 1.5 9.491022727 31.737%
20-21 Link 1.5 9.491022727 34.928%
22 Roy 1.5 9.132671053 32.199%
23 Ice Climbers 1.4 9.1125 28.028%
24 Bowser 1.6 9.062403846 31.499%
25 Fox 2.1 8.565706522 31.003%
26 Rondoudou 1.05 8.09628125 42.151%
n/a Giga Bowser 1.6 4.35125 13.102%

Voir aussi